Data Kurs JPY (latihan ARCH/GARCH)
Data kurs JPY
Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | Tanggal | return |
100 | 9250,74 | 8347,61 | 01-Jul-05 | |
100 | 9226,77 | 8326,32 | 04-Jul-05 | -0,00111 |
100 | 9289,81 | 8390,86 | 05-Jul-05 | 0,003353 |
100 | 9224,91 | 8326,61 | 06-Jul-05 | -0,00334 |
100 | 9181,67 | 8288,03 | 07-Jul-05 | -0,00202 |
100 | 9176,31 | 8282,15 | 08-Jul-05 | -0,00031 |
100 | 9147,76 | 8252,21 | 11-Jul-05 | -0,00157 |
100 | 9208,87 | 8308,65 | 12-Jul-05 | 0,00296 |
100 | 9224,26 | 8320,59 | 13-Jul-05 | 0,000624 |
100 | 9219,7 | 8324,4 | 14-Jul-05 | 0,000199 |
100 | 9193,05 | 8299,16 | 15-Jul-05 | -0,00132 |
100 | 9158,13 | 8265,05 | 18-Jul-05 | -0,00179 |
100 | 9203,22 | 8305,51 | 19-Jul-05 | 0,002121 |
100 | 9146,45 | 8258,1 | 20-Jul-05 | -0,00249 |
100 | 9169,26 | 8278,56 | 21-Jul-05 | 0,001075 |
100 | 9240,26 | 8336,33 | 22-Jul-05 | 0,00302 |
100 | 9241,66 | 8343,79 | 25-Jul-05 | 0,000388 |
100 | 9233,25 | 8337,06 | 26-Jul-05 | -0,00035 |
100 | 9164,74 | 8274,91 | 27-Jul-05 | -0,00325 |
100 | 9185,94 | 8294,05 | 28-Jul-05 | 0,001003 |
100 | 9195,33 | 8299,79 | 29-Jul-05 | 0,0003 |
100 | 9160,96 | 8270,46 | 01-Agust-05 | -0,00154 |
100 | 9196,49 | 8298,01 | 02-Agust-05 | 0,001444 |
100 | 9178,38 | 8279,66 | 03-Agust-05 | -0,00096 |
100 | 9233,2 | 8329,88 | 04-Agust-05 | 0,002626 |
100 | 9192,56 | 8290,69 | 05-Agust-05 | -0,00205 |
100 | 9122,85 | 8231,06 | 08-Agust-05 | -0,00313 |
100 | 9190,52 | 8293,1 | 09-Agust-05 | 0,003261 |
100 | 9233,32 | 8334,83 | 10-Agust-05 | 0,00218 |
100 | 9285,26 | 8375,59 | 11-Agust-05 | 0,002119 |
100 | 9389,8 | 8477,51 | 12-Agust-05 | 0,005253 |
100 | 9420,88 | 8508,12 | 15-Agust-05 | 0,001565 |
100 | 9502,7 | 8584,61 | 16-Agust-05 | 0,003887 |
100 | 9482,29 | 8571,69 | 18-Agust-05 | -0,00065 |
100 | 9486,27 | 8576,34 | 19-Agust-05 | 0,000236 |
100 | 9515,6 | 8603,81 | 22-Agust-05 | 0,001389 |
100 | 9614,86 | 8701,98 | 23-Agust-05 | 0,004927 |
100 | 9659,45 | 8749,77 | 24-Agust-05 | 0,002379 |
100 | 9827,43 | 8916,73 | 25-Agust-05 | 0,008209 |
100 | 9880,29 | 8970,99 | 26-Agust-05 | 0,002635 |
100 | 9891,16 | 8981,68 | 29-Agust-05 | 0,000517 |
100 | 10189,36 | 9283,46 | 30-Agust-05 | 0,014352 |
100 | 9661,75 | 8760,57 | 31-Agust-05 | -0,02518 |
100 | 9891,6 | 8983,39 | 01-Sep-05 | 0,010908 |
100 | 9892,78 | 8974,71 | 05-Sep-05 | -0,00042 |
100 | 9935,9 | 9016,02 | 06-Sep-05 | 0,001994 |
100 | 9877,05 | 8962,22 | 07-Sep-05 | -0,0026 |
100 | 9860,18 | 8949,8 | 08-Sep-05 | -0,0006 |
100 | 9789,01 | 8881,04 | 09-Sep-05 | -0,00335 |
100 | 9680,66 | 8765,85 | 12-Sep-05 | -0,00567 |
100 | 9619,05 | 8708,07 | 13-Sep-05 | -0,00287 |
100 | 9507,6 | 8599,35 | 14-Sep-05 | -0,00546 |
100 | 9508,95 | 8603,85 | 15-Sep-05 | 0,000227 |
100 | 9588,3 | 8683,88 | 16-Sep-05 | 0,004021 |
100 | 9555,2 | 8656,09 | 19-Sep-05 | -0,00139 |
100 | 9572,56 | 8670,68 | 20-Sep-05 | 0,000731 |
100 | 9569,34 | 8674,29 | 21-Sep-05 | 0,000181 |
100 | 9586,47 | 8689,04 | 22-Sep-05 | 0,000738 |
100 | 9598,31 | 8700,13 | 23-Sep-05 | 0,000554 |
100 | 9545,21 | 8652,14 | 26-Sep-05 | -0,0024 |
100 | 9527,82 | 8636,44 | 27-Sep-05 | -0,00079 |
100 | 9537,06 | 8649,77 | 28-Sep-05 | 0,00067 |
100 | 9658,44 | 8771,23 | 29-Sep-05 | 0,006056 |
100 | 9568,07 | 8680,65 | 30-Sep-05 | -0,00451 |
100 | 9456,26 | 8576,93 | 03-Okt-05 | -0,00522 |
100 | 9434,71 | 8556,03 | 04-Okt-05 | -0,00106 |
100 | 9325,08 | 8445,2 | 05-Okt-05 | -0,00566 |
100 | 9243,33 | 8363,32 | 06-Okt-05 | -0,00423 |
100 | 9309,4 | 8424,44 | 07-Okt-05 | 0,003162 |
100 | 9266,75 | 8383,87 | 10-Okt-05 | -0,0021 |
100 | 9296,92 | 8418,05 | 11-Okt-05 | 0,001767 |
100 | 9262,33 | 8387,15 | 12-Okt-05 | -0,0016 |
100 | 9262 | 8388,5 | 13-Okt-05 | 6,99E-05 |
100 | 9290,14 | 8413,34 | 14-Okt-05 | 0,001284 |
100 | 9307,1 | 8426,69 | 17-Okt-05 | 0,000689 |
100 | 9213,95 | 8342,73 | 18-Okt-05 | -0,00435 |
100 | 9162,35 | 8295,93 | 19-Okt-05 | -0,00244 |
100 | 9173,52 | 8304,5 | 20-Okt-05 | 0,000448 |
100 | 9172,52 | 8301,54 | 21-Okt-05 | -0,00015 |
100 | 9123,31 | 8259,71 | 24-Okt-05 | -0,00219 |
100 | 9142,11 | 8273,41 | 25-Okt-05 | 0,00072 |
100 | 9091,7 | 8220,49 | 26-Okt-05 | -0,00279 |
100 | 9057,13 | 8189,36 | 27-Okt-05 | -0,00165 |
100 | 9107,08 | 8237,18 | 28-Okt-05 | 0,002529 |
100 | 9157,73 | 8291,54 | 31-Okt-05 | 0,002857 |
100 | 9145,56 | 8285,4 | 01-Nop-05 | -0,00032 |
100 | 8987,81 | 8130,91 | 09-Nop-05 | -0,00817 |
100 | 8906,26 | 8053,69 | 10-Nop-05 | -0,00414 |
100 | 8890,96 | 8039,73 | 11-Nop-05 | -0,00075 |
100 | 8907,36 | 8059,99 | 14-Nop-05 | 0,001093 |
100 | 8856,71 | 8012,79 | 15-Nop-05 | -0,00255 |
100 | 8823,03 | 7980,33 | 16-Nop-05 | -0,00176 |
100 | 8834,4 | 7992,61 | 17-Nop-05 | 0,000668 |
100 | 8872,73 | 8030,09 | 18-Nop-05 | 0,002032 |
100 | 8886,65 | 8046,27 | 21-Nop-05 | 0,000874 |
100 | 8861,82 | 8019,82 | 22-Nop-05 | -0,00143 |
100 | 8898,34 | 8055,42 | 23-Nop-05 | 0,001924 |
100 | 8893,95 | 8048,2 | 24-Nop-05 | -0,00039 |
100 | 8859,8 | 8016,77 | 25-Nop-05 | -0,0017 |
100 | 8817,83 | 7980,3 | 28-Nop-05 | -0,00198 |
100 | 8834,87 | 7993,97 | 29-Nop-05 | 0,000743 |
100 | 8811,48 | 7973,07 | 30-Nop-05 | -0,00114 |
100 | 8791,12 | 7954,92 | 01-Des-05 | -0,00099 |
100 | 8742,01 | 7910,24 | 02-Des-05 | -0,00245 |
100 | 8658,2 | 7833,36 | 05-Des-05 | -0,00424 |
100 | 8645,5 | 7813,4 | 06-Des-05 | -0,00111 |
100 | 8574,26 | 7746,3 | 07-Des-05 | -0,00375 |
100 | 8534,77 | 7701,85 | 08-Des-05 | -0,0025 |
100 | 8495,02 | 7663,93 | 09-Des-05 | -0,00214 |
100 | 8469,88 | 7641,07 | 12-Des-05 | -0,0013 |
100 | 8549,72 | 7713,5 | 13-Des-05 | 0,004097 |
100 | 8653,2 | 7809,48 | 14-Des-05 | 0,005371 |
100 | 8804,2 | 7948,63 | 15-Des-05 | 0,00767 |
100 | 8931,34 | 8066,74 | 16-Des-05 | 0,006406 |
100 | 8978,99 | 8114,62 | 19-Des-05 | 0,00257 |
100 | 8881,92 | 8020,45 | 20-Des-05 | -0,00507 |
100 | 8869,12 | 8010,26 | 21-Des-05 | -0,00055 |
100 | 8778,95 | 7924,75 | 22-Des-05 | -0,00466 |
100 | 8870,21 | 8008,92 | 23-Des-05 | 0,004588 |
100 | 8900,75 | 8035,1 | 26-Des-05 | 0,001417 |
100 | 8820,26 | 7961,92 | 27-Des-05 | -0,00397 |
100 | 8826,59 | 7971,72 | 28-Des-05 | 0,000534 |
100 | 8768,66 | 7915,25 | 29-Des-05 | -0,00309 |
100 | 8767,61 | 7916,84 | 30-Des-05 | 8,72E-05 |
100 | 8754,25 | 7899,88 | 02-Jan-06 | -0,00093 |
100 | 8755,86 | 7901,69 | 03-Jan-06 | 9,95E-05 |
100 | 8788,45 | 7923,62 | 04-Jan-06 | 0,001204 |
100 | 8734,94 | 7870,97 | 05-Jan-06 | -0,0029 |
100 | 8690,6 | 7827,7 | 06-Jan-06 | -0,00239 |
100 | 8741,44 | 7860,34 | 09-Jan-06 | 0,001807 |
100 | 8729,05 | 7854,09 | 11-Jan-06 | -0,00035 |
100 | 8666,49 | 7787,03 | 12-Jan-06 | -0,00372 |
100 | 8635,29 | 7760,13 | 13-Jan-06 | -0,0015 |
100 | 8651,82 | 7772,52 | 16-Jan-06 | 0,000693 |
100 | 8674,09 | 7800 | 17-Jan-06 | 0,001533 |
100 | 8647,69 | 7779,12 | 18-Jan-06 | -0,00116 |
100 | 8660,19 | 7789,73 | 19-Jan-06 | 0,000592 |
100 | 8551,04 | 7683,99 | 20-Jan-06 | -0,00594 |
100 | 8636,76 | 7763,65 | 23-Jan-06 | 0,004479 |
100 | 8671,38 | 7796,96 | 24-Jan-06 | 0,001859 |
100 | 8665,97 | 7794,3 | 25-Jan-06 | -0,00015 |
100 | 8528,04 | 7659,37 | 26-Jan-06 | -0,00758 |
100 | 8491,05 | 7626,83 | 27-Jan-06 | -0,00185 |
100 | 8436,35 | 7579,89 | 30-Jan-06 | -0,00268 |
100 | 8378,84 | 7523,67 | 01-Feb-06 | -0,00323 |
100 | 8319,94 | 7472,09 | 02-Feb-06 | -0,00299 |
100 | 8287,57 | 7440,88 | 03-Feb-06 | -0,00182 |
100 | 8244,12 | 7398,05 | 06-Feb-06 | -0,00251 |
100 | 8164,64 | 7320,96 | 07-Feb-06 | -0,00455 |
100 | 8246,46 | 7397,05 | 08-Feb-06 | 0,004491 |
100 | 8206,75 | 7359,76 | 09-Feb-06 | -0,00219 |
100 | 8188,42 | 7341,77 | 10-Feb-06 | -0,00106 |
100 | 8261,87 | 7410,87 | 13-Feb-06 | 0,004068 |
100 | 8288,34 | 7434,87 | 14-Feb-06 | 0,001404 |
100 | 8257,54 | 7405,68 | 15-Feb-06 | -0,00171 |
100 | 8250,57 | 7399,86 | 16-Feb-06 | -0,00034 |
100 | 8229,67 | 7380,93 | 17-Feb-06 | -0,00111 |
100 | 8245,76 | 7397,05 | 20-Feb-06 | 0,000947 |
100 | 8215,94 | 7371,79 | 21-Feb-06 | -0,00149 |
100 | 8242,59 | 7396 | 22-Feb-06 | 0,001424 |
100 | 8312,2 | 7464,52 | 23-Feb-06 | 0,004005 |
100 | 8357,62 | 7498,5 | 24-Feb-06 | 0,001973 |
100 | 8419,51 | 7557,09 | 27-Feb-06 | 0,00338 |
100 | 8355,52 | 7496,14 | 28-Feb-06 | -0,00352 |
100 | 8347 | 7483,17 | 01-Mar-06 | -0,00075 |
100 | 8344,09 | 7481,94 | 02-Mar-06 | -7,1E-05 |
100 | 8326,18 | 7465,44 | 03-Mar-06 | -0,00096 |
100 | 8310,76 | 7451,8 | 06-Mar-06 | -0,00079 |
100 | 8248,96 | 7394,97 | 07-Mar-06 | -0,00332 |
100 | 8322,7 | 7469,16 | 08-Mar-06 | 0,004335 |
100 | 8377,19 | 7525,88 | 09-Mar-06 | 0,003286 |
100 | 8272,87 | 7425,99 | 10-Mar-06 | -0,0058 |
100 | 8195,96 | 7353,06 | 13-Mar-06 | -0,00429 |
100 | 8187,87 | 7342,78 | 14-Mar-06 | -0,00061 |
100 | 8207,51 | 7353,24 | 15-Mar-06 | 0,000618 |
100 | 8206,81 | 7353,24 | 16-Mar-06 | 0 |
100 | 8282,66 | 7424,22 | 17-Mar-06 | 0,004172 |
100 | 8281,02 | 7417,28 | 20-Mar-06 | -0,00041 |
100 | 8268,93 | 7409 | 21-Mar-06 | -0,00049 |
100 | 8199,1 | 7344,92 | 22-Mar-06 | -0,00377 |
100 | 8205,7 | 7348,16 | 23-Mar-06 | 0,000192 |
100 | 8157,2 | 7306,52 | 24-Mar-06 | -0,00247 |
100 | 8221,94 | 7363,15 | 27-Mar-06 | 0,003353 |
100 | 8162,74 | 7304,33 | 28-Mar-06 | -0,00348 |
100 | 8123,36 | 7272,5 | 29-Mar-06 | -0,0019 |
100 | 8088,98 | 7239,68 | 03-Apr-06 | -0,00196 |
100 | 8076,43 | 7224,72 | 04-Apr-06 | -0,0009 |
100 | 8109,15 | 7252,01 | 05-Apr-06 | 0,001637 |
100 | 8095,44 | 7240,82 | 06-Apr-06 | -0,00067 |
100 | 8073,56 | 7222,32 | 07-Apr-06 | -0,00111 |
100 | 8010,47 | 7164,56 | 11-Apr-06 | -0,00349 |
100 | 8045,93 | 7197,32 | 12-Apr-06 | 0,001981 |
100 | 8024,64 | 7179,01 | 13-Apr-06 | -0,00111 |
100 | 8025,21 | 7177,3 | 17-Apr-06 | -0,0001 |
100 | 8044,12 | 7193,76 | 18-Apr-06 | 0,000995 |
100 | 8101,63 | 7243,65 | 19-Apr-06 | 0,003002 |
100 | 8011,24 | 7158,06 | 20-Apr-06 | -0,00516 |
100 | 7995,92 | 7144,07 | 21-Apr-06 | -0,00085 |
100 | 8072,04 | 7206,39 | 24-Apr-06 | 0,003772 |
100 | 8126,64 | 7251,38 | 25-Apr-06 | 0,002703 |
100 | 8122,34 | 7248,46 | 26-Apr-06 | -0,00017 |
100 | 8115,41 | 7240,57 | 27-Apr-06 | -0,00047 |
100 | 8111,06 | 7233,39 | 28-Apr-06 | -0,00043 |
100 | 8208,1 | 7322,14 | 01-Mei-06 | 0,005296 |
100 | 8158,77 | 7277,37 | 02-Mei-06 | -0,00266 |
100 | 8185,67 | 7301,71 | 03-Mei-06 | 0,00145 |
100 | 8157,43 | 7276 | 04-Mei-06 | -0,00153 |
100 | 8166,95 | 7284,16 | 05-Mei-06 | 0,000487 |
100 | 8274,35 | 7376,39 | 08-Mei-06 | 0,005464 |
100 | 8277,46 | 7381,59 | 09-Mei-06 | 0,000306 |
100 | 8300,34 | 7399,24 | 10-Mei-06 | 0,001037 |
100 | 8313,09 | 7410,74 | 11-Mei-06 | 0,000674 |
100 | 8359,78 | 7449,03 | 12-Mei-06 | 0,002238 |
100 | 8577,56 | 7662,47 | 15-Mei-06 | 0,012269 |
100 | 8774,71 | 7865,63 | 16-Mei-06 | 0,011365 |
100 | 8734,58 | 7818,78 | 17-Mei-06 | -0,00259 |
100 | 8792,7 | 7885,47 | 18-Mei-06 | 0,003689 |
100 | 8701,53 | 7797,71 | 19-Mei-06 | -0,00486 |
100 | 8712,12 | 7818,77 | 22-Mei-06 | 0,001171 |
100 | 8797,71 | 7898,98 | 23-Mei-06 | 0,004433 |
100 | 8751,12 | 7856,25 | 24-Mei-06 | -0,00236 |
100 | 8694,88 | 7799,84 | 29-Mei-06 | -0,00313 |
100 | 8649,83 | 7756,93 | 30-Mei-06 | -0,0024 |
100 | 8666,96 | 7773,22 | 31-Mei-06 | 0,000911 |
100 | 8670,93 | 7780,44 | 01-Jun-06 | 0,000403 |
100 | 8680,99 | 7791,29 | 02-Jun-06 | 0,000605 |
100 | 8726,03 | 7826,63 | 05-Jun-06 | 0,001965 |
100 | 8721,97 | 7829,88 | 06-Jun-06 | 0,00018 |
100 | 8722,01 | 7834,9 | 07-Jun-06 | 0,000278 |
100 | 8706,56 | 7824,6 | 08-Jun-06 | -0,00057 |
100 | 8725,98 | 7847,87 | 09-Jun-06 | 0,00129 |
100 | 8688,41 | 7808,26 | 12-Jun-06 | -0,0022 |
100 | 8687,29 | 7811,27 | 13-Jun-06 | 0,000167 |
100 | 8705,47 | 7834,62 | 14-Jun-06 | 0,001296 |
100 | 8625,64 | 7753,22 | 15-Jun-06 | -0,00454 |
100 | 8566,69 | 7690,97 | 16-Jun-06 | -0,0035 |
100 | 8512,75 | 7644,77 | 19-Jun-06 | -0,00262 |
100 | 8583,8 | 7715,62 | 20-Jun-06 | 0,004006 |
100 | 8596,75 | 7721,52 | 21-Jun-06 | 0,000332 |
100 | 8556,13 | 7683,27 | 22-Jun-06 | -0,00216 |
100 | 8529,23 | 7664,83 | 23-Jun-06 | -0,00104 |
100 | 8508,72 | 7646,4 | 26-Jun-06 | -0,00105 |
100 | 8522,38 | 7659,13 | 27-Jun-06 | 0,000722 |
100 | 8486,91 | 7623,76 | 28-Jun-06 | -0,00201 |
100 | 8438,89 | 7578,49 | 29-Jun-06 | -0,00259 |
100 | 8532,13 | 7659,5 | 30-Jun-06 | 0,004618 |
Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!
Regards for this fantastic post, I am glad I discovered this website on yahoo.