data penumpang
t | x | t | x | t | x | t | x | t | x | t | x |
1 | 112 | 25 | 145 | 49 | 196 | 73 | 242 | 97 | 315 | 121 | 360 |
2 | 118 | 26 | 150 | 50 | 196 | 74 | 233 | 98 | 301 | 122 | 342 |
3 | 132 | 27 | 178 | 51 | 236 | 75 | 267 | 99 | 356 | 123 | 406 |
4 | 129 | 28 | 163 | 52 | 235 | 76 | 269 | 100 | 348 | 124 | 396 |
5 | 121 | 29 | 172 | 53 | 229 | 77 | 270 | 101 | 355 | 125 | 420 |
6 | 135 | 30 | 178 | 54 | 243 | 78 | 315 | 102 | 422 | 126 | 472 |
7 | 148 | 31 | 199 | 55 | 264 | 79 | 364 | 103 | 465 | 127 | 548 |
8 | 148 | 32 | 199 | 56 | 272 | 80 | 347 | 104 | 467 | 128 | 559 |
9 | 136 | 33 | 184 | 57 | 237 | 81 | 312 | 105 | 404 | 129 | 463 |
10 | 119 | 34 | 162 | 58 | 211 | 82 | 274 | 106 | 347 | 130 | 407 |
11 | 104 | 35 | 146 | 59 | 180 | 83 | 237 | 107 | 305 | 131 | 362 |
12 | 118 | 36 | 166 | 60 | 201 | 84 | 278 | 108 | 336 | 132 | 405 |
13 | 115 | 37 | 171 | 61 | 204 | 85 | 284 | 109 | 340 | 133 | 417 |
14 | 116 | 38 | 180 | 62 | 188 | 86 | 277 | 110 | 318 | 134 | 391 |
15 | 141 | 39 | 193 | 63 | 235 | 87 | 317 | 111 | 362 | 135 | 419 |
16 | 135 | 40 | 181 | 64 | 227 | 88 | 313 | 112 | 348 | 136 | 461 |
17 | 125 | 41 | 183 | 65 | 234 | 89 | 318 | 113 | 363 | 137 | 472 |
18 | 149 | 42 | 218 | 66 | 264 | 90 | 374 | 114 | 435 | 138 | 535 |
19 | 170 | 43 | 230 | 67 | 302 | 91 | 413 | 115 | 491 | 139 | 622 |
20 | 170 | 44 | 242 | 68 | 293 | 92 | 405 | 116 | 505 | 140 | 606 |
21 | 158 | 45 | 209 | 69 | 259 | 93 | 355 | 117 | 404 | 141 | 508 |
22 | 133 | 46 | 191 | 70 | 229 | 94 | 306 | 118 | 359 | 142 | 461 |
23 | 114 | 47 | 172 | 71 | 203 | 95 | 271 | 119 | 310 | 143 | 390 |
24 | 140 | 48 | 194 | 72 | 229 | 96 | 306 | 120 | 337 | 144 | 423 |
Analytic Course SEM
Analytic Course
Pengenalan Structural Equation Model
Tujuan utama dari banyak penelitan dan studi adalah memahami bagaimana suatu variabel mempengaruhi atau dipengaruhi variabel lain. Pendekatan model regresi merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam studi semacam itu. Dalam banyak kasus, para peneliti perlu melibatkan variabel yang bersifat laten yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung agar fenomena yang ada dapat dijelaskan dengan lebih baik. Model persamaan struktural (structural equation model, SEM) adalah teknik yang dikembangkan untuk menangani situasi dimana variabel yang menjadi fokus studi tidak bisa diukur secara langsung sehingga memerlukan beberapa indikator untuk menangkap informasi yang diinginkan. Read the rest of this entry »
Enterobacter Sakazakii dan #kriminalisasi_penelitian
di repost dari @kh_notodiputro 19-23februari 2011
“Semua penelitian layak dibuka ke publik. Tapi ada bagian yg boleh dibuka dan ada yg hrs dilindungi oleh peneliti utk tdk dibuka.Utk kasus susu ada bagian yg hrs dibuka (sdh dilakukan oleh peneliti krn sdh dipublikasi di jurnal) tp ada bag yg hrs dilindungi.” Read the rest of this entry »